| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|
TOTAL | | | | | | | | | |
|
---|
valores absolutos | 99.474 | 105.534 | 115.374 | 122.166 | 132.789 | 137.044 | 145.919 | 137.510 | 118.939 | 106.166 |
---|
variación interanual (%) | 5,44 | 6,09 | 9,32 | 5,89 | 8,70 | 3,20 | 6,48 | -5,76 | -13,51 | -10,74 |
---|
Nulidades | | | | | | | | | | |
---|
valores absolutos | 114 | 148 | 186 | 198 | 197 | 168 | 174 | 150 | 142 | 127 |
---|
variación interanual (%) | 5,56 | 29,82 | 25,68 | 6,45 | -0,51 | -14,72 | 3,57 | -13,79 | -5,33 | -10,56 |
---|
Separaciones | | | | | | | | | | |
---|
valores absolutos | 61.617 | 66.144 | 73.567 | 76.520 | 81.618 | 64.028 | 18.793 | 11.583 | 8.761 | 7.680 |
---|
variación interanual (%) | 5,99 | 7,35 | 11,22 | 4,01 | 6,66 | -21,55 | -70,65 | -38,37 | -24,36 | -12,34 |
---|
Divorcios | | | | | | | | | | |
---|
valores absolutos | 37.743 | 39.242 | 41.621 | 45.448 | 50.974 | 72.848 | 126.952 | 125.777 | 110.036 | 98.359 |
---|
variación interanual (%) | 4,55 | 3,97 | 6,06 | 9,19 | 12,16 | 42,91 | 74,27 | -0,93 | -12,52 | -10,61 |
---|
Unidades:valores absolutos. Variaciones interanuales en porcentaje
Fuente: Instituto Nacional de Estadística |
|
|